กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 14 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.1698 | 2.1815 | 2.1698 | 77,220,867.83
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.7305 | 2.7443 | 2.7168 | 110,006,430.28
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.0451 | 13.0452 | 13.0451 | 674,715,293.07
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.5375 | 14.5376 | 14.5375 |1,629,316,809.65
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-สฟ-