บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 21 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Friday September 22, 2000 07:13 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 21 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.1335 | 2.1450 | 2.1335 | 75,905,836.58
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.6865 | 2.7000 | 2.6731 | 109,624,989.72
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.0824 | 13.0825 | 13.0824 | 677,881,814.16
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.5494 | 14.5495 | 14.5494 |1,622,976,201.95
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ