กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 26 กันยายน 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.7061 | 13.7062 | 13.7061 | +0.0033 | 1,971,833,759.59
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7845 * | 8.7846 | 8.7845 | +0.0012 | 353,503,713.33
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.6560 | 12.6561 | 12.6560 | +0.0039 | 1,184,433,198.05
นครธนชโรเดอร์โกรท | 8.0270 | 8.0271 | 7.9467 | +0.0680 | 311,476,751.34
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 6.3982 | 6.4303** | 6.3662** | +0.0369 | 100,583,242.38
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-รก-