กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--ทิสโก้
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2543
==================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
===========================|===============|================|================|====================
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ | 3.7018 | 3.7389 | 3.7018 | 151,529,968.92
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน | 2.7848 | 2.8684 | 2.7848 | 207,709,970.11
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน 2 | 2.7721 | 2.8554 | 2.7721 | 343,331,334.70
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 6.0462 | 6.1068 | 6.0462 | 231,428,430.76
ทิสโก้ทวีทุน | 5.1183 | 5.1696 | 5.1183 | 226,366,685.04
ทิสโก้เพิ่มทรัพย์1 | - | - | - | -
ทิสโก้เพิ่มทรัพย์2 | - | - | - | -
==================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทิสโก้ จำกัด
โทร. 633-7777
www.tiscoasset.com-- จบ--
-สฟ-