บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 26 ก.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Thursday July 27, 2000 07:27 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2543
==================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
===========================|===============|================|================|====================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.2463 | 2.2584 | 2.2463 | 80,138,003.89
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.7768 | 2.7908 | 2.7629 | 113,429,551.57
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 12.8944 | 12.8945 | 12.8944 | 705,171,816.81
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.4298 | 14.4299 | 14.4298 |1,004,276,513.11
==================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-สฟ/อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ