กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.5766 | 13.5767 | 13.5766 | +0.0021 | 1,624,035,267.02
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7252 * | 8.7253 | 8.7252 | +0.0012 | 333,954,645.39
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.5425 | 12.5426 | 12.5425 | +0.0020 | 1,103,150,908.84
นครธนชโรเดอร์โกรท | 8.5061 | 8.5062 | 8.4210 | +0.2238 | 387,005,268.00
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 7.0164 | 7.0516** | 6.9813** | +0.1389 | 109,522,473.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-สฟ-