กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 22 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.0441 | 2.0551 | 2.0441 | 72,730,615.89
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.5989 | 2.6120 | 2.5859 | 106,099,316.56
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.0887 | 13.0888 | 13.0887 | 681,235,665.03
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.5547 | 14.5548 | 14.5547 |1,636,774,029.78
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-อน-