ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Thursday September 28, 2000 08:00 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 28 กันยายน 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.3125% | 1 เม.ย.47 | 1,029.26 | 6.05% | 1,038.89 | 5.75% | 1,043.56 (15/9/00)| 6.16%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,123.72 | 6.50% | 1,135.47 | 6.15% | 1,111.44 (22/8/00)| 7.42%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,049.17 | 5.85% | 1,059.96 | 5.40% | 1,059.71 (28/9/00)| 5.41%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,093.14 | 7.05% | 1,105.35 | 6.75% | 1,099.23 (28/9/00)| 6.90%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,065.70 | 6.10% | 1,077.32 | 5.70% | 1,053.20 (6/9/00) | 6.40%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,082.84 | 6.80% | 1,097.72 | 6.40% | 1,079.70 (28/9/00)| 6.88%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 999.60 | - | 1,009.95 | - | 999.15 (26/9/00)| -
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-รก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ