กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 4 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.3657 | 2.3785 | 2.3657 | 83,899,480.12
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.9431 | 2.9579 | 2.9284 | 117,910,996.04
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 12.9806 | 12.9807 | 12.9806 | 682,208,389.15
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.4634 | 14.4635 | 14.4634 |1,355,432,279.19
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-สฟ-