กรุงเทพฯ--8 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 7 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.2660 | 2.2782 | 2.2660 | 80,326,122.98
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.8382 | 2.8525 | 2.8240 | 113,791,099.09
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 12.9915 | 12.9916 | 12.9915 | 670,498,245.11
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.4736 | 14.4737 | 14.4736 |1,383,310,357.70
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-สฟ-