กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2543
=======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|====================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,020.68 | 6.40% | 1,034.84 | 5.95% | 1,017.87 (12/10/00)| 6.49%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,116.70 | 6.80% | 1,131.52 | 6.35% | 1,113.77 (12/10/00)| 6.89%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,048.03 | 6.00% | 1,058.62 | 5.55% | 1,050.61 (12/10/00)| 5.89%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,086.13 | 7.30% | 1,104.19 | 6.85% | 1,096.11 (11/10/00)| 7.04%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,061.26 | 6.35% | 1,074.07 | 5.90% | 1,070.07 (12/10/00)| 6.04%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,076.76 | 7.05% | 1,093.19 | 6.60% | 1,087.65 (11/10/00)| 6.74%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 1,002.32 | - | 1,012.61 | - | 999.15 (26/9/00)| --
SCC#8 (Fixed) | 5.7500% | 1 ต.ค.45 | ยังไม่ประกาศราคาเสนอซื้อ-ขาย เนื่องจากนักลงทุนยังไม่ได้รับใบหุ้น
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-สฟ-