บลจ. บีโอเอ จำกัด ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 5 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Friday October 6, 2000 08:17 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 956,700,095.18 | 10.1932 | 10.1933 | 10.1932
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,502,876,113.66 | 10.6007 | 10.6538 | 10.6007 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 260,090,383.61 | 7.2446 | 7.3171 | 7.2446 (1)
เอบีเอ็น แอมโร ทรัพย์มั่นคง ตราสารหนี้* | 878,466,923.32 | 12.0766 | 12.0767 | 12.0766
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 630,479,471.47 | 9.6761 | 9.6762 | 9.6761
ไทยดรากอน | 118,738,818.93 | 2.2193 | 2.2527 | 2.2193 กำไรเพิ่มพูน | 245,291,249.97 | 2.1293 | 2.1294 | 2.1293
กำไรเพิ่มพูน 2 | 131,033,240.35 | 2.1074 | 2.1075 | 2.1074
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
* เปลี่ยนชื่อกองทุนจากชื่อเดิม กองทุนเปิดเอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ