ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 20 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Friday October 20, 2000 07:21 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2543
=======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|====================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,014.19 | 6.65% | 1,029.72 | 6.15% | 1,017.87 (13/10/00)| 6.49%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,110.06 | 7.05% | 1,126.31 | 6.55% | 1,113.77 (13/10/00)| 6.89%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,043.44 | 6.25% | 1,055.05 | 5.75% | 1,050.61 (13/10/00)| 5.89%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,077.84 | 7.55% | 1,097.60 | 7.05% | 1,091.86 (20/10/00)| 7.07%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,035.59 | 6.60% | 1,049.64 | 6.10% | 1,064.79 (17/10/00)| 6.24%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,047.41 | 7.30% | 1,065.43 | 6.80% | 1,087.65 (11/10/00)| 6.74%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 991.78 | - | 1,004.99 | - | 996.02 (17/10/00)| --
SCC#8 (Fixed) | 5.7500% | 1 ต.ค.45 | 1,003.04 | 5.74% | 1,005.61 | 5.60% | ---------
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ