กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 6 กันยายน 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.3125% | 1 เม.ย.47 | 1,043.44 | 6.30% | 1,053.17 | 6.00% | 1,036.24 (15/8/00)| 6.40%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,122.05 | 7.20% | 1,138.74 | 6.70% | 1,111.44 (22/8/00)| 7.42%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,052.11 | 6.40% | 1,064.20 | 5.90% | 1,060.38 (5/9/00) | 6.05%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,083.99 | 7.75% | 1,104.04 | 7.25% | 1,074.00 (28/8/00)| 7.95%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,045.81 | 6.65% | 1,060.35 | 6.15% | 1,044.05 (29/8/00)| 6.66%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,052.66 | 7.50% | 1,071.01 | 7.00% | 1,043.20 (3/7/00) | 7.97%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 1,001.71 | - | 1,014.44 | par | 1,004.03 (28/8/00)| -
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-รก-