ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 1 พ.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Wednesday November 1, 2000 08:19 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2543
=======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|====================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,027.14 | 6.30% | 1,036.46 | 6.00% | 1,027.32 (02/11/00)| 6.30%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,122.24 | 6.75% | 1,136.88 | 6.30% | 1,119.12 (25/10/00)| 6.80%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,053.58 | 5.90% | 1,060.50 | 5.60% | 1,052.40 (25/10/00)| 5.90%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,090.26 | 7.30% | 1,104.10 | 6.95% | 1,094.19 (01/11/00)| 7.20%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,044.61 | 6.35% | 1,055.82 | 5.95% | 1,044.06 (01/11/00)| 6.37%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,060.44 | 7.00% | 1,073.08 | 6.65% | 1,057.94 (01/11/00)| 7.07%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 1,000.69 | - | 1,009.50 | - | 998.71 (27/10/00)| --
SCC#8 (Fixed) | 5.7500% | 1 ต.ค.45 | 1,007.91 | 5.55% | 1,013.81 | 5.25% | 1,008.60 (30/10/00)| 5.52%
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ