กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.3125% | 1 เม.ย.47 | 1,033.90 | 6.40% | 1,042.17 | 6.15% | 1,040.50 (31/7/00)| 6.19%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,104.28 | 7.50% | 1,109.32 | 7.35% | 1,104.47 (11/7/00)| 7.35%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,029.70 | 7.05% | 1,034.60 | 6.85% | 1,028.57 (26/7/00)| 7.04%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,060.03 | 8.15% | 1,066.00 | 8.00% | 1,056.75 (19/7/00)| 8.15%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,020.14 | 7.30% | 1,025.97 | 7.10% | 1,021.39 (1/8/00) | 7.25%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,028.67 | 7.95% | 1,034.14 | 7.80% | 1,043.20 (3/7/00) | 7.97%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 990.20 | - | 1,007.01 | par | 1,000.43 (4/8/00) | -
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883
-อน-