บลจ. บีโอเอ จำกัด ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 8 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Monday September 11, 2000 08:17 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 8 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 803,473,267.08 | 10.1079 | 10.1080 | 10.1079
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,444,135,450.30 | 10.4539 | 10.5063 | 10.4539 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 288,343,268.01 | 8.0897 | 8.1707 | 8.0897 (1)
เอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร | 776,574,201.00 | 11.9324 | 11.9325 | 11.9324
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 570,292,141.79 | 9.5625 | 9.5626 | 9.5625
ไทยดรากอน | 132,705,613.35 | 2.4785 | 2.5158 | 2.4785
กำไรเพิ่มพูน | 274,577,701.84 | 2.3775 | 2.3776 | 2.3775
กำไรเพิ่มพูน 2 | 146,450,738.38 | 2.3482 | 2.3483 | 2.3482
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ