บลจ. บีโอเอ จำกัด ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 6 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Monday October 9, 2000 08:29 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 957,412,534.37 | 10.2008 | 10.2009 | 10.2008
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,505,265,536.39 | 10.6135 | 10.6667 | 10.6135 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 258,113,246.17 | 7.1884 | 7.2604 | 7.1884 (1)
เอบีเอ็น แอมโร ทรัพย์มั่นคง ตราสารหนี้* | 891,811,691.77 | 12.0872 | 12.0873 | 12.0872
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 631,064,127.34 | 9.6850 | 9.6851 | 9.6850
ไทยดรากอน | 118,069,528.80 | 2.2068 | 2.2400 | 2.2068 กำไรเพิ่มพูน | 243,911,339.73 | 2.1173 | 2.1174 | 2.1173
กำไรเพิ่มพูน 2 | 130,306,849.29 | 2.0957 | 2.0958 | 2.0957
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
* เปลี่ยนชื่อกองทุนจากชื่อเดิม กองทุนเปิดเอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ