บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 24 ก.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Tuesday July 25, 2000 13:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2543
==================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
===========================|===============|================|================|====================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.2434 | 2.2555 | 2.2434 | 79,932,365.15
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.7939 | 2.8080 | 2.7799 | 113,831,424.64
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 12.9189 | 12.9190 | 12.9189 | 721,744,305.51
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.4777 | 14.4778 | 14.4777 | 976,294,168.35
==================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ