บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 19 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Wednesday September 20, 2000 08:25 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 19 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.1647 | 2.1764 | 2.1647 | 77,039,102.58
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.7258 | 2.7395 | 2.7122 | 111,307,626.67
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.0820 | 13.0821 | 13.0820 | 676,591,003.48
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.5536 | 14.5537 | 14.5536 |1,701,993,387.12
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ