กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--ธนชาติ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 29 กันยายน 2543 (หน่วย : บาท)
=========================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | |
================|=====================|================|=================|===============
สินธนทรัพย์ | 236,734,560.26 | 14.4104 | 14.4104 | 14.4105 (1)
ธำรงทรัพย์ | 253,547,206.50 | 14.4237 | 14.4237 | 14.4238
สินสมบัติ | 2,900,741,932.22 | 12.0131 | 12.0131 | 12.0132 (1)
ธีรสมบัติ | 941,692,223.51 | 11.9543 | 11.9543 | 11.9544
ธนชาติทวีรายได้ | 218,494,570.30 | 11.2929 | 11.2929 | ---
ธนชาติพูนผลคืนกำไร | 162,436,083.47 | 10.9957 | 10.9957 |
ธนชาติพูนทรัพย์ | 292,784,834.25 | 9.9913 | 9.9613 |
=========================================================================================
(1) หน่วยลงทุนที่ลงทุนเกินกว่า 30 วัน แต่ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน หักส่วนลดร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนที่ลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน หักส่วนลดร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
=========================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ จำกัด
โทร. 263-0800 โทรสาร 263-0875
E-mail : mktg@nasset.co.th-- จบ--
-อน-