ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 9 ส.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Wednesday August 9, 2000 06:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.3125% | 1 เม.ย.47 | 1,035.16 | 6.40% | 1,043.40 | 6.15% | 1,040.50 (31/7/00)| 6.19%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,105.85 | 7.50% | 1,112.56 | 7.30% | 1,104.47 (11/7/00)| 7.35%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,032.30 | 7.00% | 1,039.62 | 6.70% | 1,028.57 (26/7/00)| 7.04%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,061.67 | 8.15% | 1,069.61 | 7.95% | 1,062.02 (02/8/00)| 8.10%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,023.00 | 7.25% | 1,031.72 | 6.95% | 1,021.39 (01/8/00)| 7.25%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,032.04 | 7.90% | 1,039.33 | 7.70% | 1,043.20 (3/7/00) | 7.97%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 991.61 | - | 1,008.49 | par | 1,000.43 (4/8/00) | -
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ