กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
================================================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.2927 | 2.3051 | 2.2927 | 81,660,975.95
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.8733 | 2.8878 | 2.8589 | 115,177,777.06
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข | 12.9366 | 12.9367 | 12.9366 | 697,013,799.43
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.3777 | 14.3778 | 14.3777 |1,149,731,527.05
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-สฟ-