บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 26 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Wednesday September 27, 2000 07:44 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 26 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.1266 | 2.1381 | 2.1266 | 75,717,635.19
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.6795 | 2.6930 | 2.6661 | 109,564,777.12
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.1017 | 13.1018 | 13.1017 | 679,932,986.54
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.5631 | 14.5632 | 14.5631 |1,661,499,658.05
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-รก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ