กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--บัวหลวง
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2543
================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
| หน่วยลงทุน | | |
====================|==================|================|=================|=====================
บัวแก้ว | 2.8726 | 2.8727 | 2.8438 | 348,997,806.01
บัวแก้ว 2 | 2.5194 | 2.5195 | 2.4942 | 113,414,561.81
บัวแก้วปันผล | 2.2021 | 2.2022 | 2.1800 | 249,890,237.81
บัวขวัญ | 6.0195 | 6.0196 | 5.9593 | 121,445,664.09
บัวหลวงธนคม | 2.1132 | 2.1133 | 2.0920 | 355,799,133.39
บัวหลวงทศพล | 2.5478 | 2.5479 | 2.5223 | 141,519,308.75
บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน | 2.5955 | 2.5956 | 2.5695 | 232,757,337.69
ทรัพย์บัวหลวง | 2.3226 | 2.3227 | 2.2993 | 64,044,072.93
บัวหลวงร่วมทุน | 3.4397 | 3.4398 | 3.4397 | 90,940,314.60
=================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
โทร. 679-6400
โทรสาร 679-5995-6--จบ--
-สฟ-