กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 19 กันยายน 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.6909 | 13.6910 | 13.6909 | +0.0019 | 1,850,457,443.96
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7771 * | 8.7772 | 8.7771 | +0.0009 | 352,029,487.85
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.6410 | 12.6411 | 12.6410 | +0.0018 | 1,143,794,667.57
นครธนชโรเดอร์โกรท | 8.1632 | 8.1633 | 8.0816 | +0.0359 | 316,936,198.62
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 6.5193 | 6.5520** | 6.4867** | +0.0341 | 102,298,706.88
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-อน-