กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--ธนชาติ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 19 กันยายน 2543 (หน่วย : บาท)
=========================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคาขาย
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน |
================|=====================|================|=================
สินธนทรัพย์ | 236,555,903.75 | 14.3757 | 14.3758
ธำรงทรัพย์ | 253,961,331.31 | 14.3895 | 14.3896
สินสมบัติ | 2,734,001,540.29 | 11.9781 | 11.9782
ธีรสมบัติ | 932,167,122.19 | 11.9219 | 11.9220
=========================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ จำกัด
โทร. 263-0800 โทรสาร 263-0875
E-mail : mktg@nasset.co.th-- จบ--
-อน-