บลจ. ทิสโก้ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 ก.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Thursday August 10, 2000 06:52 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--ทิสโก้
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2543
==================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
===========================|===============|================|================|====================
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ | 4.2457 | 4.2883 | 4.2457 | 173,182,075.84
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน | 3.2038 | 3.3000 | 3.2038 | 239,421,655.76
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน 2 | 3.1939 | 3.2898 | 3.1939 | 397,637,872.72
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 6.8228 | 6.8911 | 6.8228 | 258,957,325.86
ทิสโก้ทวีทุน | 5.8802 | 5.9391 | 5.8802 | 261,181,325.67
ทิสโก้เพิ่มทรัพย์1 | - | - | - | -
==================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทิสโก้ จำกัด
โทร. 633-7777
www.tiscoasset.com-- จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ