บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 27 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Thursday September 28, 2000 07:55 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 27 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.1521 | 2.1637 | 2.1521 | 76,690,966.25
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.7120 | 2.7257 | 2.6984 | 110,973,779.25
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.1110 | 13.1111 | 13.1110 | 679,630,172.55
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.5781 | 14.5782 | 14.5781 |1,667,178,851.00
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-รก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ