กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--ธนชาติ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2543 (หน่วย : บาท)
=============================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | |
================|=====================|================|================|====================
สินธนทรัพย์ | 215,845,111.61 | 14.1950 | 14.1951 | 14.1950 (1)
ธำรงทรัพย์ | 245,193,231.12 | 14.2163 | 14.2164 | -
สินสมบัติ | 2,062,296,184.10 | 11.8087 | 11.8088 | 11.8087 (1)
ธีรสมบัติ | 950,702,257.07 | 11.7749 | 11.7750 | -
=============================================================================================
(1) หน่วยลงทุนที่ลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน หักส่วนลดร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ จำกัด
โทร. 263-0800 โทรสาร 263-0875
E-mail : mktg@nasset.co.th-- จบ--
-สฟ-