ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 4 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Wednesday October 4, 2000 07:43 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,030.15 | 6.05% | 1,041.35 | 5.70% | 1,036.53 (4/10/00)| 5.85%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,124.77 | 6.50% | 1,136.47 | 6.15% | 1,111.44 (22/8/00)| 7.42%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,052.42 | 5.75% | 1,063.18 | 5.30% | 1,060.21 (5/10/00)| 5.43%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,096.26 | 7.00% | 1,110.51 | 6.65% | 1,101.93 (2/10/00)| 6.85%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,069.64 | 6.00% | 1,079.77 | 5.65% | 1,053.05 (6/9/00) | 6.40%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,085.88 | 6.75% | 1,100.73 | 6.35% | 1,079.90 (28/9/00)| 6.88%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 1,000.60 | - | 1,010.93 | - | 999.15 (26/9/00)| -
SCC#8 (Fixed) | 5.7500% | 1 ต.ค.45 | ยังไม่ประกาศราคาเสนอซื้อ-ขาย เนื่องจากนักลงทุนยังไม่ได้รับใบหุ้น
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ