กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.5867 | 13.5868 | 13.5867 | +0.0016 | 1,699,519,268.53
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7324 * | 8.7325 | 8.7324 | +0.0012 | 334,678,881.63
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.5526 | 12.5527 | 12.5526 | +0.0017 | 1,098,917,864.12
นครธนชโรเดอร์โกรท | 8.6740 | 8.6741 | 8.5873 | -0.1327 | 393,342,501.26
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 7.0787 | 7.1142** | 7.0433** | -0.0887 | 110,496,130.96
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-สฟ-