กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--ธนชาติ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 22 กันยายน 2543 (หน่วย : บาท)
=========================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคาขาย
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน |
================|=====================|================|=================
สินธนทรัพย์ | 235,268,170.48 | 14.3838 | 14.3839
ธำรงทรัพย์ | 254,103,939.45 | 14.3976 | 14.3977
สินสมบัติ | 2,808,186,349.19 | 11.9809 | 11.9810
ธีรสมบัติ | 935,386,766.17 | 11.9247 | 11.9248
ธนชาติทวีรายได้ 1 | 226,079,892.85 | 11.2753 | --
ธนชาติพูนผลคืนกำไร | 161,469,914.07 | 10.9303 | --
ธนชาติพูนทรัพย์ | 292,535,546.43 | 9.9828 | --
=========================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ จำกัด
โทร. 263-0800 โทรสาร 263-0875
E-mail : mktg@nasset.co.th-- จบ--
-อน-