บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 ส.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Thursday August 10, 2000 06:43 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
================================================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.3937 | 2.4066 | 2.3937 | 84,635,309.94
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 3.0090 | 3.0241 | 2.9940 | 120,754,365.73
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 12.9688 | 12.9689 | 12.9688 | 671,300,119.43
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.3910 | 14.3911 | 14.3910 |1,137,647,618.68
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ