กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 20 กันยายน 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.3125% | 1 เม.ย.47 | 1,023.45 | 6.25% | 1,031.47 | 6.00% | 1,043.56 (15/9/00)| 6.16%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,122.14 | 6.50% | 1,132.26 | 6.20% | 1,111.44 (22/8/00)| 7.42%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,046.63 | 5.90% | 1,052.65 | 5.65% | 1,060.80 (6/9/00) | 6.04%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,081.38 | 7.30% | 1,093.50 | 7.00% | 1,086.59 (18/9/00)| 7.16%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,062.84 | 6.15% | 1,070.12 | 5.90% | 1,053.20 (6/9/00) | 6.40%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,077.55 | 6.90% | 1,088.69 | 6.60% | 1,073.01 (14/9/00)| 6.99%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 995.84 | - | 1,002.58 | - | 1,004.03 (28/8/00)| -
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-อน-