กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.7247 | 13.7248 | 13.7247 | +0.0062 | 1,932,492,155.28
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7958 * | 8.7959 | 8.7958 | +0.0035 | 352,490,660.50
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.6744 | 12.6745 | 12.6744 | +0.0057 | 1,193,689,293.67
นครธนชโรเดอร์โกรท | 7.4672 | 7.4673 | 7.3925 | -0.2043 | 290,763,021.55
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 5.7256 | 6.7543** | 5.6970** | -0.2197 | 90,321,833.94
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-อน-