กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.0562 | 2.0673 | 2.0562 | 72,889,944.49
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.5720 | 2.5850 | 2.5591 | 105,587,953.37
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.1396 | 13.1397 | 13.1396 | 683,885,364.12
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.6196 | 14.6197 | 14.6196 |1,817,331,853.19
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-สฟ-