กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.7151 | 13.7152 | 13.7151 | +0.0017 | 2,027,008,166.71
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7900 * | 8.7901 | 8.7900 | +0.0011 | 352,946,247.97
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.6652 | 12.6653 | 12.6652 | +0.0017 | 1,187,651,571.12
นครธนชโรเดอร์โกรท | 7.7676 | 7.7677 | 7.6899 | +0.0244 | 301,654,171.26
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 6.1131 | 6.1438** | 6.0825** | -0.0387 | 96,106,837.41
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-อน-