กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 8 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.2559 | 2.2681 | 2.2559 | 79,956,518.64
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.8255 | 2.8397 | 2.8114 | 113,295,733.16
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 12.9987 | 12.9988 | 12.9987 | 670,889,456.22
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.4824 | 14.4825 | 14.4824 |1,398,107,803.35
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-อน-