บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Friday September 29, 2000 09:03 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.1038 | 2.1152 | 2.1038 | 74,952,059.68
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.6554 | 2.6688 | 2.6421 | 108,658,410.13
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.1173 | 13.1174 | 13.1173 | 680,106,338.69
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.5875 | 14.5876 | 14.5875 |1,681,549,139.07
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ