(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -22 ส.ค.49 |1 ม.ค. -22 ส.ค.49| 1 -22 ส.ค.50| 1 ม.ค.-22 ส.ค.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 339,875.00| 4,605,318.00| 416,617.00| 4,740,987.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 40,161.00| 410,153.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 339,875.00| 4,605,318.00| 456,778.00| 5,151,140.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -22 ส.ค.49 |1 ม.ค. -22 ส.ค.49| 1 -22 ส.ค.50| 1 ม.ค.-22 ส.ค.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 339,875.00| 4,605,318.00| 416,617.00| 4,740,987.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 40,161.00| 410,153.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 339,875.00| 4,605,318.00| 456,778.00| 5,151,140.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--