(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 28 ส.ค.2550
ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่มีความต้องการยังคงออกมาเสนอซื้อในราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -27 ส.ค.49| 1 ม.ค.- 27 ส.ค.49 | 1 -27 ส.ค.50 | 1 ม.ค. -27 ส.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 280,772.59| 3,096,031.87| 331,606.58| 2,971,780.11|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 40,161.20| 414,260.85
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 280,772.59| 3,096,031.87| 371,767.78| 3,386,040.96|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 28 ส.ค.2550
ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่มีความต้องการยังคงออกมาเสนอซื้อในราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -27 ส.ค.49| 1 ม.ค.- 27 ส.ค.49 | 1 -27 ส.ค.50 | 1 ม.ค. -27 ส.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 280,772.59| 3,096,031.87| 331,606.58| 2,971,780.11|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | 40,161.20| 414,260.85
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 280,772.59| 3,096,031.87| 371,767.78| 3,386,040.96|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--