ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 12 มี.ค.50 | 13 มี.ค.50 | 14 มี.ค.50 | 15 มี.ค.50 | 16 มี.ค.50 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1095 - 1100| 1095 - 1100| 1095 - 1100| 1090 - 1095| |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1050 - 1055| |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1040 - 1045| 1040 - 1045| 1040 - 1045| 1035 - 1040| |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 865 - 870 | 870 - 875 | 870 - 875 | 870 - 875 | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1080 - 1090| 1080 - 1090| 1080 - 1090| 1080 - 1090| |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1046 - 1050| 1045 - 1050| 1045 - 1050| 1045 - 1050| |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 735 - 740 | 735 - 740 | 735 - 740 | 735 - 740 | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 2030 - 2050| 2030 - 2050| 2030 - 2050| 2030 - 2050| |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 2000 - 2020| 2000 - 2020| 2000 - 2020| 2000 - 2020| |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1630 - 1650| 1630 - 1650| 1630 - 1650| 1630 - 1650| |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1840 - 1860| 1840 - 1860| 1840 - 1860| 1840 - 1860| |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1780 - 1800| 1780 - 1800| 1780 - 1800| 1780 - 1800| |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 12 มี.ค.50 | 13 มี.ค.50 | 14 มี.ค.50 | 15 มี.ค.50 | 16 มี.ค.50 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1095 - 1100| 1095 - 1100| 1095 - 1100| 1090 - 1095| |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1050 - 1055| |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1040 - 1045| 1040 - 1045| 1040 - 1045| 1035 - 1040| |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| 995 - 1000| |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 865 - 870 | 870 - 875 | 870 - 875 | 870 - 875 | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1080 - 1090| 1080 - 1090| 1080 - 1090| 1080 - 1090| |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1046 - 1050| 1045 - 1050| 1045 - 1050| 1045 - 1050| |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 735 - 740 | 735 - 740 | 735 - 740 | 735 - 740 | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 2030 - 2050| 2030 - 2050| 2030 - 2050| 2030 - 2050| |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 2000 - 2020| 2000 - 2020| 2000 - 2020| 2000 - 2020| |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1630 - 1650| 1630 - 1650| 1630 - 1650| 1630 - 1650| |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1840 - 1860| 1840 - 1860| 1840 - 1860| 1840 - 1860| |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1780 - 1800| 1780 - 1800| 1780 - 1800| 1780 - 1800| |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--