(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 28 ก.พ.49 |1 ม.ค.-28 ก.พ.49 | 1 - 28 ก.พ.50 | 1 ม.ค.-28 ก.พ.50 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 544,220.00| 1,102,636.00| 554,229.00| 1,175,636.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 544,220.00| 1,102,636.00| 554,229.00| 1,175,636.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 28 ก.พ.49 |1 ม.ค.-28 ก.พ.49 | 1 - 28 ก.พ.50 | 1 ม.ค.-28 ก.พ.50 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 544,220.00| 1,102,636.00| 554,229.00| 1,175,636.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 544,220.00| 1,102,636.00| 554,229.00| 1,175,636.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--