(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 31 ธ.ค.48 |1 ม.ค.- 31 ธ.ค.48| 1 - 31 ธ.ค.49 | 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.49|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 616,669.00| 7,261,443.00| 635,716.00| 7,415,519.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 616,669.00| 7,261,443.00| 635,716.00| 7,415,519.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 31 ธ.ค.48 |1 ม.ค.- 31 ธ.ค.48| 1 - 31 ธ.ค.49 | 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.49|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 616,669.00| 7,261,443.00| 635,716.00| 7,415,519.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 616,669.00| 7,261,443.00| 635,716.00| 7,415,519.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--