(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -27 มี.ค.49 |1 ม.ค.-27 มี.ค.49 | 1 -27 มี.ค.50 | 1 ม.ค.-27 มี.ค.50 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 507,791.00| 1,631,512.00| 555,560.00| 1,776,279.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 43,547.00| 52,210.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 507,791.00| 1,631,512.00| 599,107.00| 1,828,489.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -27 มี.ค.49 |1 ม.ค.-27 มี.ค.49 | 1 -27 มี.ค.50 | 1 ม.ค.-27 มี.ค.50 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 507,791.00| 1,631,512.00| 555,560.00| 1,776,279.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 43,547.00| 52,210.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 507,791.00| 1,631,512.00| 599,107.00| 1,828,489.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--