(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 7 มิ.ย.49 |1 ม.ค. - 7 มิ.ย.49| 1 - 7 มิ.ย.50| 1 ม.ค.- 7 มิ.ย.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 132,216.00| 3,162,455.00| 132,155.00| 3,215,300.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 12,225.00| 238,905.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 132,216.00| 3,162,455.00| 144,380.00| 3,454,205.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 7 มิ.ย.49 |1 ม.ค. - 7 มิ.ย.49| 1 - 7 มิ.ย.50| 1 ม.ค.- 7 มิ.ย.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 132,216.00| 3,162,455.00| 132,155.00| 3,215,300.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 12,225.00| 238,905.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 132,216.00| 3,162,455.00| 144,380.00| 3,454,205.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--