(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 8 มี.ค.49 |1 ม.ค.- 8 มี.ค.49 | 1 - 8 มี.ค.50 | 1 ม.ค.- 8 มี.ค.50 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 153,391.00| 1,277,112.00| 149,174.00| 1,317,683.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 12,220.00| 20,883.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 153,391.00| 1,277,112.00| 161,394.00| 1,338,566.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 8 มี.ค.49 |1 ม.ค.- 8 มี.ค.49 | 1 - 8 มี.ค.50 | 1 ม.ค.- 8 มี.ค.50 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 153,391.00| 1,277,112.00| 149,174.00| 1,317,683.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 12,220.00| 20,883.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 153,391.00| 1,277,112.00| 161,394.00| 1,338,566.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--