แท็ก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงแรมคอนราด
ข้าวโพด
bangkok
(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 14 มี.ค.50 | 15 มี.ค.50 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 808 - 810 | 808 - 810 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 345 - 380 | 345 - 380 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 850 - 900 | 850 - 900 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2350 - 2450 | 2350 - 2450 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2150 - 2250 | 2150 - 2250 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1800 - 2100 | 1800 - 2100 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |13.00 - 13.75 |13.00 - 13.75 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)| 12.00 | 12.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 36.50 |36.00 - 36.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |26.50 - 27.25 |26.50 - 27.25 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|18.00 - 21.00 |18.00 - 21.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|13.10 - 13.15 |13.10 - 13.15 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 19.30 | 19.30 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |10.50 - 10.60 |10.50 - 10.60 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|11.00 - 11.10 |11.00 - 11.10 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 740 - 750 | 740 - 750 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 660 - 670 | 660 - 670 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 14 มี.ค.50 | 15 มี.ค.50 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 808 - 810 | 808 - 810 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 345 - 380 | 345 - 380 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 850 - 900 | 850 - 900 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2350 - 2450 | 2350 - 2450 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2150 - 2250 | 2150 - 2250 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1800 - 2100 | 1800 - 2100 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |13.00 - 13.75 |13.00 - 13.75 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)| 12.00 | 12.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 36.50 |36.00 - 36.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |26.50 - 27.25 |26.50 - 27.25 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|18.00 - 21.00 |18.00 - 21.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|13.10 - 13.15 |13.10 - 13.15 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 19.30 | 19.30 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |10.50 - 10.60 |10.50 - 10.60 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|11.00 - 11.10 |11.00 - 11.10 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 740 - 750 | 740 - 750 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 660 - 670 | 660 - 670 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--