แท็ก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงแรมคอนราด
ข้าวไทย
บางจาก
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 20 มิ.ย.2550
ข้าวสาร การตกลงซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -19 มิ.ย.49| 1 ม.ค.- 19 มิ.ย.49 | 1 -19 มิ.ย.50|1 ม.ค. - 19 มิ.ย.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 295,785.21| 2,303,574.96| 251,798.03| 2,138,132.79|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 68,695.00| 298,875.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 295,785.21| 2,303,574.96| 320,493.03| 2,437,007.79|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 20 มิ.ย.2550
ข้าวสาร การตกลงซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -19 มิ.ย.49| 1 ม.ค.- 19 มิ.ย.49 | 1 -19 มิ.ย.50|1 ม.ค. - 19 มิ.ย.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 295,785.21| 2,303,574.96| 251,798.03| 2,138,132.79|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 68,695.00| 298,875.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 295,785.21| 2,303,574.96| 320,493.03| 2,437,007.79|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--